구분 | 요금 | ||
---|---|---|---|
기본료 | 5,500원 * 3년 약정시 : 3,300원 |
||
통화료 | 가입자 간 통화 | 무제한 무료1) | |
시내/시외 전화 | 41.8원/3분 | ||
이동전화 | 12.87원/10초 | ||
국제전화 (20개국)2) | 55원/1분 | ||
전국대표번호3) | 42.9/3분, 71.5원/3분 | ||
050 | 유선/070 착신 : 71.5원/3분 무선 착신 : 17.2원/10초 |
||
설치비 | 신규 설치 (최초 1회) | 22,000원 | |
변경 설치 (최초 1회) | 11,000원 | ||
번호 이동성 수수료 2,000원
|
*부가세 포함 금액
구분 | 요금/무료통화 | 부가 패키지 | 기기 할인 |
---|---|---|---|
자유통화6 | 8,800원/100분 |
[센트릭스 패키지] ARS, 통화연결음, 녹취, 발신번호표 |
인터넷전화 및 와이파이 100%할인 키폰 50%할인 DCS 50%할인 |
자유통화8 | 11,000원/150분 | ||
자유통화10 | 13,200원/250분 | ||
자유통화15 | 18,700원/400분 | ||
자유통화20 | 24,200원/550분 | ||
자유통화30 | 35,200원/850분 | ||
자유통화50 | 57,200원/1,700분 |
*부가세 포함 금액
구분 | 이용료 | ||||
---|---|---|---|---|---|
고급형C/IMS | DCS | ||||
회선 (ID별) | 3,300원 | 3,300원 | |||
|
*부가세 포함 금액
구분 | Office100 | Office200 | Office500 | Office2000 | |
---|---|---|---|---|---|
Biz 레터링 (정량제) |
사용 가능 건수 | 100건 | 200건 | 500건 | 2000건 |
이용료 | 1,100원 | 1,650원 | 2,750원 | 6,600원 | |
Biz 레터링 (종량제) | 기본료 231만원 + 사용건수에 따른 이용료 |
*부가세 포함 금액
구분 | 서비스 명 | 요금 |
---|---|---|
유료 서비스 | ARS (1단계) | 5,500원 |
ARS (2단계) | 11,000원 | |
통화연결음 | 2,420원 | |
발신번호표시 | 1,100원 | |
변경번호자동안내 | 1,100원 | |
착신전환 | 550원 | |
통화 중 대기 | 550원 | |
착신제한 | 550원 | |
변경번호 안내 서비스 (최초 1개월 무료) |
1,100원 | |
무료 서비스 | 단축다이얼 | - |
발신번호 보호서비스 | - | |
발신제한 | - | |
부재중 안내 | - | |
전화회의 | - | |
직통전화 익명 발신 | - | |
수신거부 서비스 | - |
*부가세 포함 금액
구분 | 내용 |
---|---|
적용 대상 | 자동이체로 요금을 납부 중인 고객 |
적용 방법 | 다른 요금 할인과 중복 적용 |
할인 내용 | 기본 서비스와 부가서비스 요금의 1% 할인 |
*부가세 포함 금액