

| 종류 | 서비스 주요 특징 |
|---|---|
| 백업하드 |
|
| 웹오피스 |
|
| 웹CAD |
|
| 프린트홈 |
|
| 서비스 | 사용자 아이디 개수 | 용량 | 월정액 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | Plus® | 10개 | 400MB ~ | 5,500원 ~ |
| Pro ™ | 20개 | 7GB ~ | 19,800원 ~ | |
| Smart ™ | 50개 | 110GB ~ | 38,500원 ~ | |
| Enterprise ™ | 100개 | 50GB ~ | 165,000원 ~ | |
| 웹하드 Co-work® | 50개 | 15GB ~ | 44,000원 ~ | |
| 웹하드™ Security | 100개 | 120GB~ | 66,000원 ~ | |
| 웹하드 대용량 | 100개 | 220GB ~ | 440,000원 ~ | |
| 부가 | 백업하드 | - | 100GB ~ | 5,500원 |
| 웹오피스 | 1개 | - | 3,300원 | |
| 웹CAD | - | - | 22,000원 | |
| 프린트홈 | - | - | 22,000원 | |
* 부가세 포함 금액
| 서비스 | 월정액 | |
|---|---|---|
| 결합 전 | 결합 후 | |
| 요금합계 | 64,900원 | 51,150원 |
| 웹하드™ Pro 7GB | 19,800원 | 14,850원 (+무료용량 3GB 추가제공) |
| Biz 오피넷 광기가 1GB | 45,100원 | 36,300원 |
* 부가세 포함 금액