속도 | 월정액 | |
---|---|---|
파워넷비즈 근거리 통신 네트워크 / 전용선, 구내선 |
파워넷비즈 벤처, CP 근거리 통신 네트워크 / 전용선, 구내선 |
|
1Mbps | 1,405,800원 | 547,800원 |
5Mbps | 3,183,400원 | 1,241,900원 |
10Mbps | 4,618,900원 | 1,800,700원 |
30Mbps | 8,118,000원 | 3,165,800원 |
50Mbps | 12,721,500원 | 4,961,000원 |
100Mbps | 20,790,000원 | 8,108,100원 |
200Mbps | 28,908,000원 | 11,563,200원 |
500Mbps | 57,915,000원 | 23,166,000원 |
1Gbps | 87,615,000원 | 35,046,000원 |
*부가세 포함 금액
속도 | 설치비 |
---|---|
20Mbps 미만 | 330,000원 |
20Mbps 이상 | 550,000원 |
*부가세 포함 금액
대여구분 | 월정액 |
---|---|
가입자 기기 소프트웨어(L3) | 88,000원 |
*부가세 포함 금액